Europa | |
50 € | Albanien |
50 € | Andorra |
90 € | Bosnien-Herzegowina |
60 € | Bulgarien |
165 € | Island |
60 € | Kroatien |
50 € | Liechtenstein |
60 € | Makedonien |
90 € | Moldau / Moldawien |
50 € | Monaco |
140 € | Norwegen |
60 € | Rumänien |
100 € | Russische Förderation |
50 € | San Marino |
140 € | Schweiz |
60 € | Serbien/Montenegro |
90 € | Ukraine |
90 € | Weißrußland |
Afrika | |
60 € | Ägypten |
90 € | Äthiopien |
90 € | Botsuana |
115 € | Burkina Faso |
145 € | Cote d'Ivor |
200 € | Gabun |
50 € | Gambia |
90 € | Ghana |
145 € | Kamerun |
90 € | Kenia |
200 € | Kongo (DR) |
50 € | Kongo (R) |
50 € | Lesotho |
115 € | Madagaskar |
50 € | Mauritius |
60 € | Marokko |
60 € | Namibia |
175 € | Nigeria |
145 € | Ruanda |
90 € | Sambia |
115 € | Senegal |
145 € | Sierra Leone |
90 € | Simbabwe |
145 € | Sudan |
60 € | Südafrika |
90 € | Tansania |
115 € | Tschad |
60 € | Tunesien |
90 € | Uganda |
Australien / Ozeanien | |
85 € | Australien |
85 € | Neuseeland |
50 € | Papua - Neuguinea |
Amerika | |
60 € | Argentinien |
90 € | Bolivien |
80 € | Brasilien |
60 € | Chile |
90 € | Costa Rica |
90 € | Ecuador |
115 € | El Salvador |
115 € | Guatemala |
145 € | Haiti |
115 € | Honduras |
145 € | Jamaika |
85 € | Kanada |
90 € | Kolumbien |
145 € | Kuba |
90 € | Mexiko |
90 € | Nicaragua |
90 € | Paraguay |
115 € | Peru |
115 € | Trinidad & Tobago |
60 € | Uruguay |
90 € | Venezuela |
120 € | USA |
Asien | |
115 € | Armenien |
90 € | Aserbaidschan |
95 € | China inkl. Hong Kong |
90 € | Georgien |
90 € | Indien |
90 € | Indonesien |
90 € | Iran |
60 € | Israel |
315 € | Japan |
90 € | Jemen |
90 € | Jordanien |
90 € | Kasachstan |
90 € | Kirgisistan |
175 € | Korea (DVR) |
145 € | Korea (R) |
90 € | Libanon |
90 € | Malaysia |
90 € | Nepal |
90 € | Pakistan |
90 € | Philippinen |
90 € | Singapur |
90 € | Sri Lanka |
115 € | Syrien |
115 € | Tadschikistan |
90 € | Taiwan |
90 € | Thailand |
90 € | Türkei |
90 € | Turkmenistan |
90 € | Usbekistan |
90 € | Verein. Arab. Emirate |
90 € | Vietnam |